Gatvorm

Plaatafmeting

Opstelling

Gatgrootte

Weefwijze

Doorlaat

Maaslengte

Plaat-/Draaddikte

Gatvorm

Plaatafmeting

Opstelling

Gatgrootte

Weefwijze

Doorlaat

Maaslengte

Plaat-/Draaddikte

Resultaat 28–54 van de 70 resultaten wordt getoond

Strekmetaal Staal 52×23/3,2×3 LD1250x2500 72%

Strekmetaal Staal 50×22/3×2 LD1000x2000 vlak

Strekmetaal Staal 45×16,5/4×3 LD1250x2500 50%

Strekmetaal Staal 45×13/5×3 LD1000x2000 looprooster 23%

Strekmetaal Staal 43×13/2,8×2 LD1000x2000 57%

Strekmetaal Staal 43×13/2,5×1,5 LD1000x2000 62%

Strekmetaal Staal 43×13/2,5×1 LD1000x2000 60%

Strekmetaal Staal 30×13/2,5×1 LD1000x2000 62%

Strekmetaal Staal 28×14/3×1,5 LD1000x2000 vlak

Strekmetaal Staal 28×14/2×1,5 LD1250x2500 71%

Strekmetaal Staal 28×10/2,5×1 LD1000x2000 56%

Strekmetaal Staal 19×7/1,7×1 LD2500x1250 53%

Strekmetaal Staal 115×40/9×4 LD1250x2500 55%

Strekmetaal Staal 115×40/9×4 LD1000x2000 55%

Strekmetaal Staal 115×40/6×3 LD3000x1500 60%

Strekmetaal Staal 114×40/4×4 LD2000x1000 #

Strekmetaal Staal 114×40/3×2 LD2000X1000 85%

Strekmetaal Staal 114×40/3×2 LD1000x2000 85%

Strekmetaal Staal 110×40/9×6 LD2000x3000 52%

Strekmetaal Staal 110×40/6×3 LD1000x3000 60% #

Strekmetaal Staal 110×40/24×1,5 LD1000x2000 7% #

Strekmetaal Staal 6×4,5/1×1 LD1250xCD2500mm 65% sq

Strekmetaal Staal 6×4,5/1,0×0,8 LD1000xCD2000mm 75% sq

Strekmetaal Staal 6×4,5/0,6×0,8 LD1000xCD2000 75% sq

Strekmetaal Koper 10×7/1,4×0,7 LD1000x2000 60% round mesh #

Strekmetaal Aluminium 62×23/3,0×1,5 LD1000xCD2000

Strekmetaal Aluminium 43×13/2,8×2 LD1000x2000